Popis
Světově proslulé jehněčí z novozélandských zelených pastvin a Austrálie, a do toho rohaté ovce z amerických zasněžených horských pásem. To vše je k sežrání v balení Sierra Mountain. Voňavé pečené jehněčí, které dodá nášup vitaminu B. Nízkotučné maso napumpované mladými proteiny. Lehké, perfektně stravitelné a hlavně zdravé jehněčí z certifikovaných oblastí, které nikdy neviděly klusavku. Nechte vašeho labužníka naklusat si pro libové jehněčí do bezobilného krmiva Sierra Mountain.
Jehněčí Taste of the Wild Sierra Mountain. TOPkrmivo. Je to divočina!
Složení:
Jehněčí, jehněčí moučka, batáty, brambory, hrách, řepkový olej, vaječný výrobek, pečené jehněčí, rajčatové výlisky, minerály, sušený čekankový kořen, rajčata, borůvky, maliny, extrakt z Yucca schidigera.
Analytické složky:
Protein | 25,0 % |
Obsah tuku | 15,0 % |
Hrubá vláknina | 4,0 % |
Hrubý popel | 8,6 % |
Vlhkost | 10,0 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 2,4 % |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,3 % |
Energetická hodnota:
3 611 kcal/kg.
Doplňkové látky (na kg):
Vitamín A | 10 000 IU/kg |
Vitamín D | 750 lU/kg |
Vitamín E | 150 lU/kg |
Hydrát chelátu železa a aminokyselin | 60 mg/kg |
Hydrát chelátu mědi a aminokyselin | 7,0 mg/kg |
Monohydrát síranu železnatého | 60 mg/kg |
Pentahydrát síranu měďnatého | 7,0 mg/kg |
Jodid draselný | 1,5mg/kg |
Hydrát chelátu manganu a aminokyselin | 14 mg/kg |
Oxid manganatý | 14 mg/kg |
Síran manganatý | 14 mg/kg |
Hydrát chelátu zinku a aminokyseliny | 75 mg/kg |
Síran zinečnatý | 75 mg/kg |
Seleničitan sodný | 0,3 mg/kg |
Taurin | 0,05 % |
Dávkování:
Váha v kg | 6 – 12 týdnů | 3 – 4 měsíce | 5 – 7 měsíců | 8 – 12 měsíců | dospělý pes |
---|---|---|---|---|---|
1,5 – 2,5 kg | 100 – 130g | 75 – 125g | 65 – 75g | 50 – 65g | 33 – 50g |
2,5 – 5 kg | 130 – 225g | 125 – 200g | 75 – 135g | 65 – 100g | 50 – 75g |
5 – 10 kg | 225 – 350g | 200 – 300g | 135 – 225g | 100 – 175g | 75 – 150g |
10 – 15 kg | 350 – 465g | 300 – 400g | 225 – 300g | 175 – 235g | 150 – 200g |
15 – 20 kg | 465 – 575g | 400 – 500g | 300 – 365g | 235 – 300g | 200 – 235g |
20 – 30 kg | — | 500 – 665g | 365 – 475g | 300 – 375g | 235 – 300g |
30 – 40 kg | — | — | 475 – 575g | 375 – 465g | 300 – 375g |
40 – 50 kg | — | — | 575 – 675g | 465 – 550g | 375 – 435g |
50 – 65 kg | — | — | 675 – 800g | 550 – 635g | 435 – 500g |
65 – 75 kg | — | — | — | 635 – 725g | 500 – 575g |
75 – 85 kg | — | — | — | 725 – 800g | 575 – 650g |
Další informace
Značka |
---|