Popis
Royal canin Kom. Feline Exigent Savour – je vyvážené a kompletní krmivo pro velmi vybíravé dospělé kočky od 1 roku. Dvě dokonale se doplňující granule, každá jiného složení a struktury, vybízejí ke konzumaci. Textura a chutnost granulí povzbuzují apetit, který je nutno povzbuzovat, aniž by se však kočky přejídaly a přibývaly na váze. Nerovnováha ve výživě může mít nepříznivý vliv na krásu a lesk srsti. Dva typy granulí (odlišného tvaru, složení a textury) působí součinně a uspokojí apetit i těch nejvybíravějších koček. Obsahuje komplex aktivních živin, jako je biotin a brutnákový olej (bohatý na Omega 6), přispívá k dosažení krásné a zdravé srsti.
Složení:
Kukuřice, dehydratované drůbeží maso, rýže, izolát rostlinných proteinů*, živočišné tuky, kukuřičný gluten, hydrolyzované živočišné proteiny, rostlinná vláknina, minerální látky, řepné řízky, kvasnice, sojový olej, frukto-oligosacharidy, výtažek ze sladké papriky, olej z brutnáku lékařského.
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg):
Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 15700 mj., Vitamín D3: 800 mj., E1 (Železo): 38 mg, E2 (Jód): 2,9 mg, E4 (Měď): 6 mg, E5 (Mangan): 49 mg, E6 (Zinek): 162 mg, E8 (Selen): 0,1 mg – Konzervanty – Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein: 33% – Obsah tuku: 16% – Hrubý popel: 6,6% – Hrubá vláknina: 3,5%.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 33.0 |
Tuk (%) | 16.0 |
Popel (%) | 6.6 |
Škrob (%) | 29.6 |
Vláknina (%) | 3.5 |
Vlhkost (%) | 5.5 |
Fosfor (P) (%) | 0.92 |
Vitamín A (UI/kg) | 18,000.0 |
Taurin (mg/kg) | 2,100.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 9.3 |
Kyselina linoleová (%) | 3.43 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.06 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.61 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.3 |
Biotin (mg/kg) | 1.5 |
Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 35.4 |
Methionin Cystin (%) | 1.58 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,754.0 |
DL-methionin (%) | 1.08 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,993.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Vápník (Ca) (%) | 1.06 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
Sodík (Na) (%) | 0.4 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 176.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 64.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 202.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 2.9 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.17 |
Draslík (K) (%) | 0.6 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 0.47 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Kyselina listová (mg/kg) | 3.8 |
Cholin (mg/kg) | 2,300.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 14.3 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 51.3 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 47.7 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 162.5 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 23.5 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.15 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Arginin (%) | 1.82 |
L-lysin (%) | 1.26 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
Váha kočky | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubená | 40 g | 4/8 odměrky | 55 g | 5/8 odměrky | 75 g | 7/8 odměrky | 95 g | 1 odměrky | 115 g | 1+2/8 odměrky | – | -0 | – | – | – | – | – | – |
Ideální váha | 30 g | 3/8 odměrky | 45 g | 4/8 odměrky | 60 g | 5/8 odměrky | 75 g | 7/8 odměrky | 90 g | 1 odměrky | 105 g | 1+1/8 odměrky | 120 g | 1+3/8 odměrky | 135 g | 1+4/8 odměrky | 150 g | 1+5/8 odměrky |
Nadváha | -0 | -0 | -0 | -0 | 45 g | 4/8 odměrky | 55 g | 5/8 odměrky | 70 g | 6/8 odměrky | 80 g | 7/8 odměrky | 90 g | 1 odměrky | 100 g | 1+1/8 odměrky | 115 g | 1+2/8 odměrky |
Další informace
Značka |
---|