Popis
Royal canin Kom. Feline Sterilised – je kompletní krmivo pro kastrované kočky se sklonem k nadváze. Vzhledem k tomu, že po kastraci v chování kočky dojde ke změnám, je nutno přizpůsobit její výživu novým požadavkům jejího organismu. U kastrovaných koček, hlavně pokud mají nadváhu, se častěji vyskytují močové kameny, protože tyto kočky méně často pijí a močí. Krmivo obsahuje L-karnitin. Energie, a méně uhlohydrátů jako je škrob (který stimuluje příjem potravy). Podporuje zdravý močový systém díky regulaci kyselosti moči (pH 6 až 6,5). Vysoký obsah bílkovin (37 %) vysoké biologické hodnoty, které pomáhají vytvářet a udržovat svalovou hmotu.
Složení:
Dehydratované kuřecí proteiny, kukuřice, izolát rostlinných proteinů*, kukuřičný gluten, rostlinná vláknina, hydrolyzované živočišné proteiny, živočišné tuky, kukuřičná moučka, řepné řízky, minerální látky, kvasnice, rybí tuk, frukto-oligosacharidy, sojový olej.
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg):
Nutriční doplňkové látky:
Vitamín A: 18700 mj., Vitamín D3: 1000 mj., E1 (Železo): 47 mg, E2 (Jód): 4,7 mg, E4 (Měď): 6 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Zinek): 183 mg, E8 (Selen): 0,08 mg, L-karnitin: 100 mg – Konzervanty – Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein: 37% – Obsah tuku: 12% – Hrubý popel: 8% – Hrubá vláknina: 6,1%.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 37.0 |
Tuk (%) | 12.0 |
Popel (%) | 8.0 |
Škrob (%) | 23.0 |
Vláknina (%) | 6.1 |
Vlhkost (%) | 5.5 |
Fosfor (P) (%) | 1.0 |
Vitamín A (UI/kg) | 22,000.0 |
Taurin (mg/kg) | 2,100.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 100.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 14.5 |
Kyselina linoleová (%) | 2.73 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 2.88 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.51 |
Biotin (mg/kg) | 1.8 |
Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 500.0 |
EPA/DHA (%) | 0.23 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 31.4 |
Methionin Cystin (%) | 1.53 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,414.0 |
DL-methionin (%) | 0.93 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Vápník (Ca) (%) | 1.11 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
Sodík (Na) (%) | 0.6 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 243.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 77.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 231.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 5.4 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.33 |
Draslík (K) (%) | 0.7 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 0.82 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Kyselina listová (mg/kg) | 4.5 |
Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 17.0 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 61.2 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 57.0 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 189.6 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 28.1 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.17 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Arginin (%) | 1.83 |
L-lysin (%) | 1.28 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
Váha kočky | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
---|---|---|---|---|
Ideální váha | 46 g | 57 g | 67 g | 76 g |
Další informace
Značka |
---|